Blockfest 2025: OnniBus tarjoaa edullisen matkan festivaaleille!
Tule edullisesti Blockfesteille OnniBussin kyydillä! Nauti hip hop -musiikista Tampereen Ratinan stadionilla elokuussa 2025!
OnniBus ei liikennöi Kilpisjärvelle tällä hetkellä.
Matkusta bussilla pohjoiseen. Lappi on Onnibussimatkan päässä.
PYSÄKKI | ||||||||||
Turku (linja-autoasema) | ||||||||||
Aura th (vt 9) | ||||||||||
Loimaa (vt 9) | ||||||||||
Lempäälä (Sääksjärvi) | ||||||||||
Tampere (Viinikka) | ||||||||||
Tampere (linja-autoasema) saapuminen | ||||||||||
Tampere (linja-autoasema) lähtöaika | ||||||||||
Tampere (yliopisto) | ||||||||||
Tampere (TAYS) | ||||||||||
Tampere (Alasjärvi) | ||||||||||
Orivesi (vt 9 ramppi) | ||||||||||
Längelmäki th (vt 9) | ||||||||||
Jämsä (Shell) | ||||||||||
Himos (vt 9) | ||||||||||
Korpilahti (vt 9) | ||||||||||
Muurame (vt 9) | ||||||||||
Jyväskylä (Matkakeskus) saapuminen |
PYSÄKKI | |||||||||||||
Jyväskylä (Matkakeskus) lähtöaika | |||||||||||||
Äänekoski (valtatie 4) | |||||||||||||
Viitasaari (linja-autoasema) | |||||||||||||
Pihtipudas (valtatie 4) | |||||||||||||
Pyhäjärvi (ABC) | |||||||||||||
Kärsämäki | |||||||||||||
Pulkkila | |||||||||||||
Rantsila (valtatie 4) | |||||||||||||
Liminka (Haaransilta) | |||||||||||||
Kempele (Zeppelin) | |||||||||||||
Oulu (linja-autoasema) saapuminen | |||||||||||||
Oulu (linja-autoasema) lähtöaika | |||||||||||||
Iin Hamina (vt 4) | |||||||||||||
Simo (vt 4) | |||||||||||||
Kemi (linja-autoasema) | |||||||||||||
Tervola (vt 4) | |||||||||||||
Rovaniemi (linja-autoasema) |
PYSÄKKI | |||
Rovaniemi (linja-autoasema) | |||
Rovaniemi (rautatieasema) | |||
Sinettä (Sinetänsalmi th Kittiläntie) | |||
Meltaus | |||
Lohiniva | |||
Alakylä | |||
Kaukonen | |||
Kittilä (keskusta) | |||
Kittilä (lentoasema) | |||
Levi (Hissitie) | |||
Rauhala (Jerisjärvi th) | |||
Särkijärvi kt 79 | |||
Olostunturi (Hotelli Olos alapiha) | |||
Muonio (Matkahuolto SEO) saapuminen | |||
Muonio (Matkahuolto SEO) lähtöaika | |||
Ylimuonio (Ylimuoniontie) | |||
Ylimuonio vt 21 | |||
Sonkamuotka | |||
Palojoensuu vt 21 | |||
Karesuvanto saapuminen | |||
Karesuvanto lähtöaika | |||
Kilpisjärvi (Kilpishalli) | |||
Kilpisjärvi (Retkeilykeskus) |
Suomen paras luontokohde on kaukana mutta ehdottomasti kaiken ajan ja vaivan arvoinen. Käsivarressa sijaitseva Kilpisjärvi on noin sadan vakituisen asukkaan vuoristokylä kolmen valtion rajalla. Tämä pikkuruinen matkakohde on todellinen liikkuvan lomailijan helmi, joka tarjoaa aktiviteetteja jokaiseen makuun.
Talvisin ympäristöä voi tutkia niin sanotuilla luomumetodeilla eli hiihtäen tai lumikengät jalassa tallustellen. Vauhdikkaampaa menoa on tarjolla moottorikelkan tai huskyajelun kyydissä – molemmat ovat suosittuja talvipuuhia näillä leveysasteilla.